Aufruf-Statistik für w008dc50

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 00:41 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 6997
Summe der Dateien 6448
Summe Seiten 2239
Summe Besuche 1525
Summe Volumen 208.59 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1067
Summe der unterschiedlichen URLs 390
Summe der unterschiedlichen Verweise 154
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 175
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 148
Anfragen pro Tag 225 434
Dateien pro Tag 208 423
Seiten pro Tag 72 110
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 87
Besuche pro Tag 49 74
Volumen pro Tag 6.73 MB 13.00 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.44% 31
Code 200 - OK 92.15% 6448
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.17% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.09% 146
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.27% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.79% 335
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 4

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 89 URLs)
# Anfragen URL
1 158 47.16% /sitemap.xml
2 16 4.78% /.well-known/apple-app-site-association
3 16 4.78% /apple-app-site-association
4 12 3.58% /speisekarte/
5 10 2.99% /
6 10 2.99% /apple-touch-icon-precomposed.png
7 10 2.99% /apple-touch-icon.png
8 7 2.09% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 2 0.60% /lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
10 2 0.60% /images/grill.jpg
11 2 0.60% /usage/error_202205.html/
12 2 0.60% /kontakt
13 2 0.60% /favicon.png
14 2 0.60% /wp-content/plugins/about.php
15 2 0.60% /geju.php
16 2 0.60% /wp.php
17 2 0.60% /impressum
18 2 0.60% /images/charlyersteseite_700.jpg
19 2 0.60% /adminer.sql
20 2 0.60% /images/grill_160.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 148 2.12% 138 2.14% 95 4.24% 74 4.85% 57 5.34% 5.15 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 216 3.09% 173 2.68% 104 4.64% 60 3.93% 68 6.37% 6.37 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 234 3.34% 230 3.57% 83 3.71% 71 4.66% 55 5.15% 7.88 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 245 3.50% 229 3.55% 80 3.57% 61 4.00% 53 4.97% 8.35 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 178 2.54% 172 2.67% 62 2.77% 52 3.41% 33 3.09% 5.34 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 162 2.32% 147 2.28% 41 1.83% 38 2.49% 42 3.94% 6.60 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 368 5.26% 330 5.12% 91 4.06% 45 2.95% 42 3.94% 10.63 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 290 4.14% 285 4.42% 110 4.91% 47 3.08% 49 4.59% 8.91 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 128 1.83% 121 1.88% 69 3.08% 47 3.08% 48 4.50% 4.69 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 370 5.29% 355 5.51% 79 3.53% 53 3.48% 59 5.53% 10.55 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 270 3.86% 241 3.74% 84 3.75% 67 4.39% 40 3.75% 8.66 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 166 2.37% 153 2.37% 48 2.14% 42 2.75% 30 2.81% 3.82 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 135 1.93% 127 1.97% 50 2.23% 37 2.43% 28 2.62% 4.31 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 221 3.16% 204 3.16% 96 4.29% 64 4.20% 51 4.78% 5.20 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 256 3.66% 250 3.88% 100 4.47% 71 4.66% 75 7.03% 7.39 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 179 2.56% 163 2.53% 92 4.11% 67 4.39% 87 8.15% 6.14 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 242 3.46% 234 3.63% 64 2.86% 44 2.89% 82 7.69% 6.27 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 255 3.64% 227 3.52% 74 3.31% 45 2.95% 60 5.62% 8.03 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 216 3.09% 207 3.21% 91 4.06% 39 2.56% 66 6.19% 5.19 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 141 2.02% 125 1.94% 72 3.22% 46 3.02% 38 3.56% 3.15 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 63 0.90% 57 0.88% 38 1.70% 28 1.84% 31 2.91% 2.78 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 320 4.57% 308 4.78% 43 1.92% 37 2.43% 48 4.50% 9.73 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 365 5.22% 327 5.07% 51 2.28% 35 2.30% 36 3.37% 12.04 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 127 1.82% 113 1.75% 54 2.41% 33 2.16% 39 3.66% 2.94 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 145 2.07% 110 1.71% 54 2.41% 38 2.49% 57 5.34% 1.24 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 208 2.97% 192 2.98% 81 3.62% 43 2.82% 46 4.31% 6.79 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 434 6.20% 423 6.56% 74 3.31% 46 3.02% 56 5.25% 13.00 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 230 3.29% 212 3.29% 59 2.64% 40 2.62% 48 4.50% 6.51 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 219 3.13% 163 2.53% 67 2.99% 50 3.28% 62 5.81% 4.00 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 217 3.10% 197 3.06% 52 2.32% 46 3.02% 61 5.72% 7.05 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 249 3.56% 235 3.64% 81 3.62% 60 3.93% 68 6.37% 9.88 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 129 1.84% 3 121 1.88% 1 52 2.32% 135.70 KB 4.11 MB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3 121 1.73% 3 109 1.69% 1 51 2.28% 141.04 KB 4.27 MB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 4 132 1.89% 3 117 1.81% 2 83 3.71% 162.99 KB 4.93 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 5 155 2.22% 4 138 2.14% 3 93 4.15% 148.01 KB 4.48 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3 108 1.54% 1 58 0.90% 2 62 2.77% 46.73 KB 1.41 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 122 1.74% 2 86 1.33% 2 83 3.71% 95.65 KB 2.90 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 5 165 2.36% 4 152 2.36% 3 93 4.15% 140.90 KB 4.27 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 4 146 2.09% 4 133 2.06% 1 61 2.72% 132.96 KB 4.03 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 5 183 2.62% 5 172 2.67% 1 61 2.72% 186.10 KB 5.63 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 10 329 4.70% 9 302 4.68% 3 94 4.20% 245.79 KB 7.44 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 9 285 4.07% 8 270 4.19% 3 105 4.69% 277.43 KB 8.40 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 24 750 10.72% 21 677 10.50% 4 124 5.54% 751.78 KB 22.76 MB 10.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 25 778 11.12% 23 727 11.27% 4 150 6.70% 778.71 KB 23.57 MB 11.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 14 454 6.49% 14 443 6.87% 3 120 5.36% 441.83 KB 13.38 MB 6.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 373 5.33% 11 358 5.55% 3 112 5.00% 377.40 KB 11.43 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 16 519 7.42% 15 494 7.66% 3 113 5.05% 580.44 KB 17.57 MB 8.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 9 308 4.40% 9 302 4.68% 2 74 3.31% 353.62 KB 10.71 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 17 552 7.89% 15 482 7.48% 4 146 6.52% 539.12 KB 16.32 MB 7.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 7 218 3.12% 6 205 3.18% 3 107 4.78% 107.76 KB 3.26 MB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 6 212 3.03% 6 192 2.98% 3 106 4.73% 223.88 KB 6.78 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 9 290 4.14% 9 281 4.36% 2 64 2.86% 347.07 KB 10.51 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 6 213 3.04% 6 199 3.09% 3 93 4.15% 221.97 KB 6.72 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 260 3.72% 7 247 3.83% 2 92 4.11% 286.52 KB 8.67 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 6 195 2.79% 5 183 2.84% 3 100 4.47% 166.83 KB 5.05 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 390 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 702 10.03% 1.89 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 172 2.46% 28.33 MB 13.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
3 142 2.03% 390.75 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /speisekarte/
4 128 1.83% 21.00 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 116 1.66% 212.73 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/wait.svg
6 115 1.64% 2.14 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensans.woff
7 115 1.64% 2.21 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanslight.woff
8 113 1.61% 2.17 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanssemibold.woff
9 113 1.61% 111.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/sqwfactsmap638535.svg
10 104 1.49% 196.66 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /charly/
11 93 1.33% 141.09 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /currywurst-im-ruhrgebiet/
12 92 1.31% 132.49 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontaktstandorte/
13 79 1.13% 39.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/menu.svg
14 74 1.06% 185.16 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum--haftungsausschlu.html
15 73 1.04% 640.86 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung.html
16 45 0.64% 26.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/home.svg
17 43 0.61% 807.68 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanssemibolditalic.woff
18 17 0.24% 252.68 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
19 13 0.19% 1.27 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
20 10 0.14% 1.38 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
21 9 0.13% 427.36 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
22 8 0.11% 44.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202411.html
23 8 0.11% 90.90 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
24 8 0.11% 90.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
25 7 0.10% 197.70 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dorstens-bratwurst_flanco_de/usage_202406.html
26 7 0.10% 99.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
27 7 0.10% 38.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202501.html
28 7 0.10% 33.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html
29 7 0.10% 20.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202505.html
30 7 0.10% 76.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html

Top 10 von 390 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 172 2.46% 28.33 MB 13.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
2 128 1.83% 21.00 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
3 115 1.64% 2.21 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanslight.woff
4 113 1.61% 2.17 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanssemibold.woff
5 115 1.64% 2.14 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensans.woff
6 702 10.03% 1.89 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 10 0.14% 1.38 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
8 13 0.19% 1.27 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
9 43 0.61% 807.68 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/opensanssemibolditalic.woff
10 73 1.04% 640.86 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung.html

Top 10 von 214 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 702 10.03% 542 36.80% /
2 172 2.46% 153 10.39% /usage/usage_202501.html
3 128 1.83% 114 7.74% /usage/usage_202409.html
4 142 2.03% 67 4.55% /speisekarte/
5 104 1.49% 33 2.24% /charly/
6 92 1.31% 26 1.77% /kontaktstandorte/
7 93 1.33% 23 1.56% /currywurst-im-ruhrgebiet/
8 73 1.04% 22 1.49% /datenschutzerklaerung.html
9 74 1.06% 17 1.15% /impressum--haftungsausschlu.html
10 17 0.24% 17 1.15% /usage/usage_202504.html

Top 10 von 222 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 702 10.03% 507 34.56% /
2 172 2.46% 151 10.29% /usage/usage_202501.html
3 128 1.83% 115 7.84% /usage/usage_202409.html
4 142 2.03% 67 4.57% /speisekarte/
5 104 1.49% 39 2.66% /charly/
6 93 1.33% 34 2.32% /currywurst-im-ruhrgebiet/
7 73 1.04% 30 2.04% /datenschutzerklaerung.html
8 92 1.31% 29 1.98% /kontaktstandorte/
9 74 1.06% 19 1.30% /impressum--haftungsausschlu.html
10 17 0.24% 17 1.16% /usage/usage_202504.html

Top 30 von 1067 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 122 1.74% 122 1.89% 4.37 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 94.31.95.147
2 103 1.47% 87 1.35% 3.26 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.20% p57a132de.dip0.t-ipconnect.de
3 97 1.39% 63 0.98% 1.77 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 45.148.53.4
4 92 1.31% 92 1.43% 3.48 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.20% dslb-084-058-220-005.084.058.pools.vodafone-ip.de
5 83 1.19% 65 1.01% 1.99 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% pd9e36402.dip0.t-ipconnect.de
6 56 0.80% 56 0.87% 1.87 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 185.88.147.18
7 56 0.80% 56 0.87% 1.87 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dynamic-176-001-011-069.176.1.pool.telefonica.de
8 55 0.79% 55 0.85% 2.39 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 87.122.29.150
9 55 0.79% 52 0.81% 362.22 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 2.75% petalbot-114-119-150-248.petalsearch.com
10 52 0.74% 52 0.81% 1.76 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 88.130.158.11
11 51 0.73% 50 0.78% 1.76 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 87.191.29.18
12 50 0.71% 47 0.73% 1.73 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 87.122.28.71
13 49 0.70% 49 0.76% 1.75 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 194.126.177.78
14 49 0.70% 49 0.76% 1.75 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dynamic-176-004-178-120.176.4.pool.telefonica.de
15 49 0.70% 45 0.70% 353.97 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 2.36% petalbot-114-119-156-3.petalsearch.com
16 48 0.69% 48 0.74% 1.76 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 94.31.111.189
17 48 0.69% 48 0.74% 1.74 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% p57911993.dip0.t-ipconnect.de
18 48 0.69% 47 0.73% 1.74 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% p57bc5ab4.dip0.t-ipconnect.de
19 47 0.67% 47 0.73% 1.76 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 147.161.170.95
20 47 0.67% 47 0.73% 1.74 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% ip-037-201-199-023.um10.pools.vodafone-ip.de
21 47 0.67% 47 0.73% 1.74 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% p5dc13f84.dip0.t-ipconnect.de
22 46 0.66% 46 0.71% 2.19 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 71.42.158.136.convergeict.com
23 46 0.66% 46 0.71% 1.74 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 91.137.118.46
24 46 0.66% 46 0.71% 1.74 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 94.31.108.33
25 46 0.66% 46 0.71% 1.51 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dslb-002-202-099-087.002.202.pools.vodafone-ip.de
26 46 0.66% 46 0.71% 1.71 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% dynamic-176-001-019-091.176.1.pool.telefonica.de
27 46 0.66% 45 0.70% 1.54 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% i577bc205.versanet.de
28 46 0.66% 46 0.71% 1.54 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% ip-176-199-255-076.um44.pools.vodafone-ip.de
29 46 0.66% 46 0.71% 1.52 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% unn-149-88-19-232.datapacket.com
30 45 0.64% 45 0.70% 1.71 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% i59f56cab.versanet.de

Top 10 von 1067 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 122 1.74% 122 1.89% 4.37 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 94.31.95.147
2 24 0.34% 24 0.37% 4.13 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.05% 31-128-162-98.uacity.xyz
3 92 1.31% 92 1.43% 3.48 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.20% dslb-084-058-220-005.084.058.pools.vodafone-ip.de
4 103 1.47% 87 1.35% 3.26 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.20% p57a132de.dip0.t-ipconnect.de
5 16 0.23% 16 0.25% 2.75 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.05% 91.237.179.204.micmedia.ru
6 14 0.20% 14 0.22% 2.41 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.66% host-195-2-84-178.hosted-by-vdsina.ru
7 14 0.20% 14 0.22% 2.41 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.85% host-195-2-76-183.hosted-by-vdsina.ru
8 55 0.79% 55 0.85% 2.39 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 87.122.29.150
9 46 0.66% 46 0.71% 2.19 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 71.42.158.136.convergeict.com
10 12 0.17% 12 0.19% 2.06 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.72% host-94-103-88-177.hosted-by-vdsina.ru

Top 8 von 154 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2130 30.44% - (Direct Request)
2 45 0.64% https://www.google.com/
3 6 0.09% https://www.google.de/
4 2 0.03% http://www.google.de/
5 1 0.01% http://www.google.com/privacypolicy.html
6 1 0.01% https://www.bing.com/
7 1 0.01% https://www.google.com
8 1 0.01% https://www.online-tischreservierung.de/restaurant/index/Nordrhein-Westfalen/Dorsten/Türkisch/svhy8iqnzb/Bei+Yasemin+Schnellrestaurant/

Top 15 von 175 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5369 76.73% Browser: Safari
2 427 6.10% Spider: Googlebot
3 256 3.66% Browser: Firefox
4 172 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 171 2.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 146 2.09% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
7 105 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; +https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
8 54 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
9 29 0.41% NetworkingExtension/8621.2.5.10.10 Network/4277.122.6 iOS/18.5
10 27 0.39% Spider: MJ12bot
11 24 0.34% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 17 0.24% Python/3.11 aiohttp/3.10.5
13 16 0.23% DnBCrawler-Analytics
14 13 0.19% We are Datalogue and visit your site from time to time for research purposes. Contact us if you have questions (crawler@datalogue.de)
15 12 0.17% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3375 48.23% 3294 51.09% 117.98 MB 56.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 1879 26.85% 1717 26.63% 21.10 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 594 8.49% 373 5.78% 11.29 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 297 4.24% 272 4.22% 5.66 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 225 3.22% 225 3.49% 9.28 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 114 1.63% 112 1.74% 18.90 MB 9.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 89 1.27% 89 1.38% 237.61 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 84 1.20% 84 1.30% 3.12 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
9 61 0.87% 59 0.92% 2.70 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 52 0.74% 44 0.68% 1.54 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
11 47 0.67% 47 0.73% 8.08 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
12 35 0.50% 35 0.54% 1.36 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
13 33 0.47% 33 0.51% 4.05 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 27 0.39% 0 0.00% 5.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nigeria Nigeria
15 16 0.23% 16 0.25% 39.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
16 10 0.14% 10 0.16% 81.83 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
17 9 0.13% 9 0.14% 23.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
18 7 0.10% 7 0.11% 1.21 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
19 6 0.09% 4 0.06% 8.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
20 5 0.07% 1 0.02% 3.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
21 4 0.06% 3 0.05% 10.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
22 3 0.04% 3 0.05% 6.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
23 3 0.04% 3 0.05% 528.42 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
24 3 0.04% 3 0.05% 8.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
25 2 0.03% 2 0.03% 352.08 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
